HOME > 重点プロジェクト > 安心安全分野 > 公共空間における移動支援ロボット
大阪圏の産学官が連携して、空港や駅といった公共的空間において、ロボットによる荷物の搬送や案内、受付、情報提供、見回りといった安全・安心に資するサービス提供の実証実験を実施。ロボットの実用化技術開発と、さらなるニーズ開拓を目指す。
(代)=事業代表者、(副)=副代表者、(研)=研究代表者
| 機関名 | 役割 | |
|---|---|---|
| (代) | パナソニック㈱ | |
| 2 | パナソニック電工㈱ | |
| 3 | 富士通㈱ | |
| 4 | スマートバリュー | |
| 5 | 大阪府 | |
| 6 | 堺市 | |
| 7 | 近畿経済産業局 |
大阪府(フィールド調整・支援等)
施設管理者、およびエンドユーザーとして一般利用者
| 段階 | 期間 | 実施項目 |
|---|---|---|
| 構想 | 05年~06年3月 | 開発仕様検討および役割分担(機能、安全基準など) |
| 研究・開発 | 06年4月~07年3月 | ロボット移動用環境インフラ開発およびロボットアプリケーション開発 |
| 実証実験 | 07年4月~08年3月 | 環境インフラ整備、ロボット適応性試験 ロボットの段階的実証試験および改修による運用試験 |
| 実用化・製品化 | 08年4月~ | 安全基準に基づく実用レベルロボットの製品化 |
Copyright © Kansai Next-Generation Robot Promotion Council. All Rights Reserved. 